Dupa ce Steaua si Rapid au adus glorie Romaniei in 2005/2006 si apoi celor doua li s-a alaturat Dinamo in sezonul 2006/2007, Romania a ajuns in Top 5 in clasamentul cluburilor realizat de Uefa. Acest loc 5 incepe sa se clatine datorita evolutiei slabe a celor de la CFR Cluj si Otelul Galati care nu au reusit sa treaca de Anorthosis Famagusta respectiv Lokomotiv Sofia in turul 2 preliminat al Cupei Uefa. De remarcat este faptul ca primele 10 tari din Europa(1. Spania, 2. England, 3. Italia, 4. Franta, 5. ROMANIA, 6. Germania, 7. Rusia, 8. Portugalia, 9. Olanda, 10. Ucraina) nu au pierdut nici o echipa in cupele europene, excluzand Romania. Este ingrijorator faptul ca Romania poate fi intrecuta in acest an, daca nu fac puncte destule Steaua,Rapid,Dinamo) de catre locurile 6-10. Poate la anul cand speram sa avem 2 echipe in grupele Champions League si 4 in Cupa Uefa sa nu se intample sa ramanem cu cele 3 forte ale Romaniei: Steaua, Rapid, Dinamo.
# | Country | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | rank08 | nt08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 19.000 | 1.750 | 63.141 | 8/ 8 |
2 | England | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 16.625 | 2.250 | 60.124 | 8/ 8 |
3 | Italy | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 11.928 | 1.875 | 52.035 | 8/ 8 |
4 | France | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 10.000 | 1.071 | 46.811 | 7/ 7 |
5 | Romania | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 1.600 | 39.599 | 3/ 5 |
6 | Germany | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 9.500 | 1.785 | 37.007 | 7/ 7 |
7 | Russia | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 6.625 | 1.500 | 34.000 | 4/ 4 |
8 | Portugal | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 8.083 | 1.785 | 33.784 | 7/ 7 |
9 | Netherlands | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 8.214 | 0.500 | 33.713 | 6/ 6 |
10 | Ukraine | 4.875 | 8.100 | 5.750 | 6.500 | 3.125 | 28.350 | 4/ 4 |
11 | Scotland | 7.375 | 4.750 | 4.250 | 6.750 | 2.750 | 25.875 | 3/ 4 |
12 | Turkey | 6.500 | 5.375 | 4.000 | 6.100 | 3.750 | 25.725 | 4/ 4 |
13 | Belgium | 5.875 | 6.125 | 5.500 | 4.700 | 0.750 | 22.950 | 3/ 4 |
14 | Czech Republic | 7.375 | 2.875 | 4.625 | 5.750 | 1.625 | 22.250 | 3/ 4 |
15 | Bulgaria | 4.166 | 2.375 | 8.750 | 5.125 | 1.750 | 22.166 | 3/ 4 |
16 | Norway | 6.125 | 3.500 | 5.400 | 2.000 | 3.200 | 20.225 | 3/ 5 |
17 | Switzerland | 1.875 | 2.625 | 9.375 | 4.100 | 1.500 | 19.475 | 3/ 4 |
18 | Greece | 4.166 | 6.166 | 3.333 | 4.666 | 0.500 | 18.831 | 6/ 6 |
19 | Denmark | 4.200 | 1.500 | 3.500 | 6.125 | 2.125 | 17.450 | 4/ 4 |
20 | Austria | 2.125 | 7.625 | 3.250 | 1.500 | 1.800 | 16.300 | 3/ 5 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu